2008年度 日本大学戦 場所:日本大学レンジ 天候:晴れ
| 氏名 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 総計 |
| 相馬 (3) | 50 | 46 | 49 | 47 | 47 | 52 | 56 | 297 | |
| 30 | 55 | 54 | 54 | 55 | 52 | 56 | 326 | 623 | |
| 荻野 (2) | 50 | 30 | 36 | 42 | 31 | 41 | 39 | 219 | |
| 30 | 50 | 53 | 52 | 52 | 49 | 51 | 307 | 526 | |
| 田中 (2) | 50 | 21 | 49 | 22 | 26 | 26 | 33 | 177 | |
| 30 | 43 | 36 | 42 | 47 | 44 | 49 | 261 | 438 | |
| 廣田 (3) | 50 | 49 | 40 | 50 | 46 | 40 | 37 | 262 | |
| 30 | 49 | 51 | 52 | 56 | 50 | 51 | 309 | 571 | |
| 宮城 (2) | 50 | 31 | 28 | 41 | 36 | 38 | 42 | 216 | |
| 30 | 51 | 51 | 50 | 44 | 52 | 55 | 303 | 519 | |
| 印南 (2) | 50 | 43 | 39 | 36 | 39 | 42 | 47 | 246 | |
| 30 | 49 | 48 | 52 | 48 | 50 | 43 | 290 | 536 | |
| 浅井 (2) | 50 | 28 | 41 | 32 | 36 | 42 | 43 | 222 | |
| 30 | 52 | 42 | 48 | 41 | 46 | 39 | 268 | 496 | |
| 長谷部 (2) | 50 | 43 | 50 | 51 | 48 | 52 | 51 | 295 | |
| 30 | 55 | 54 | 57 | 52 | 51 | 55 | 324 | 619 | |
●上智大学 3394 ○日本大学 3445