2008年度上南戦(男子)
5月31日 天候:雨 場所:南山大学野球場
審判:吉原 孝次 記録者:宮川 あさみ
| 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 総計 | |||
| 相馬 良文 | 50 | 47 | 47 | 46 | 50 | 49 | 42 | 281 | |||
| 30 | 50 | 54 | 53 | 52 | 52 | 53 | 314 | 595 | |||
| 長谷部 裕之 | 50 | 44 | 51 | 50 | 47 | 50 | 45 | 287 | |||
| 30 | 57 | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 | 334 | 621 | |||
| 田中 理文 | 50 | 34 | 40 | 36 | 39 | 24 | 36 | 209 | |||
| 30 | 49 | 42 | 53 | 53 | 45 | 55 | 297 | 506 | |||
| 宮城 良敬 | 50 | 37 | 33 | 44 | 36 | 37 | 46 | 233 | |||
| 30 | 39 | 34 | 46 | 45 | 44 | 44 | 252 | 485 | |||
| 中野 哲弥 | 50 | 26 | 25 | 30 | 34 | 16 | 31 | 162 | |||
| 30 | 47 | 47 | 44 | 53 | 56 | 41 | 288 | 450 | |||
| 荻野 弘太郎 | 50 | 38 | 34 | 39 | 35 | 40 | 27 | 213 | |||
| 30 | 43 | 47 | 44 | 39 | 45 | 46 | 264 | 477 | |||
| 印南 勇吾 | 50 | 32 | 45 | 34 | 22 | 34 | 42 | 209 | |||
| 30 | 44 | 45 | 47 | 42 | 50 | 53 | 281 | 490 | |||
| 浅井 隆晃 | 50 | 43 | 33 | 29 | 41 | 30 | 30 | 206 | |||
| 30 | 44 | 45 | 41 | 44 | 47 | 46 | 267 | 473 | |||
| 有坂 泰人 | 50 | 37 | 32 | 29 | 44 | 34 | 47 | 223 | |||
| 30 | 40 | 46 | 48 | 45 | 46 | 50 | 275 | 498 | |||
| 広田 尚之 | 50 | 35 | 41 | 43 | 44 | 33 | 42 | 238 | |||
| 30 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 49 | 312 | 550 | BEST6 | 3260 |
●上智大学 3260点 ○南山大学 3607点