2008年度11月16日法政戦
靖国神社レンジ 天候雨
| 相馬 | 50 | 41 | 47 | 54 | 50 | 48 | 48 | 288 | 相原 | 50 | 51 | 48 | 50 | 48 | 47 | 51 | 295 | |||
| 30 | 53 | 55 | 52 | 55 | 51 | 55 | 321 | 609 | 30 | 55 | 58 | 52 | 53 | 54 | 57 | 329 | 624 | |||
| 荻野 | 50 | 50 | 44 | 40 | 48 | 43 | 51 | 276 | 鳥海 | 50 | 49 | 47 | 25 | 37 | 44 | 39 | 241 | |||
| 30 | 46 | 51 | 51 | 44 | 55 | 52 | 299 | 575 | 30 | 52 | 53 | 60 | 52 | 49 | 52 | 318 | 559 | |||
| 浅井 | 50 | 42 | 37 | 36 | 42 | 42 | 41 | 240 | 緑川 | 50 | 36 | 37 | 32 | 33 | 47 | 36 | 221 | |||
| 30 | 45 | 52 | 50 | 52 | 47 | 49 | 295 | 535 | 30 | 50 | 50 | 52 | 55 | 54 | 49 | 310 | 531 | |||
| 元山 | 50 | 37 | 39 | 38 | 43 | 23 | 43 | 223 | 岩崎 | 50 | 42 | 52 | 49 | 49 | 52 | 53 | 297 | |||
| 30 | 45 | 47 | 44 | 49 | 50 | 52 | 291 | 514 | 30 | 55 | 54 | 54 | 48 | 58 | 55 | 324 | 621 | |||
| 加茂 | 50 | 33 | 42 | 39 | 29 | 36 | 37 | 216 | 会沢 | 50 | 38 | 39 | 51 | 44 | 45 | 37 | 254 | |||
| 30 | 46 | 48 | 47 | 45 | 44 | 47 | 277 | 493 | 30 | 53 | 50 | 52 | 53 | 54 | 49 | 311 | 565 | |||
| 宮城 | 50 | 41 | 43 | 36 | 44 | 49 | 49 | 262 | 北村 | 50 | 45 | 42 | 46 | 36 | 33 | 49 | 251 | |||
| 30 | 54 | 55 | 53 | 54 | 53 | 53 | 322 | 584 | 30 | 48 | 47 | 49 | 50 | 46 | 53 | 293 | 544 | |||
| 小林 | 50 | 45 | 50 | 47 | 38 | 42 | 42 | 264 | 豊田 | 50 | 35 | 43 | 46 | 41 | 40 | 39 | 244 | |||
| 30 | 54 | 54 | 45 | 48 | 55 | 53 | 309 | 573 | 30 | 53 | 52 | 46 | 53 | 48 | 51 | 301 | 545 | |||
| 廣田 | 50 | 35 | 31 | 35 | 39 | 46 | 35 | 219 | 佐藤 | 50 | 36 | 37 | 37 | 42 | 47 | 34 | 233 | |||
| 30 | 50 | 50 | 34 | 44 | 49 | 51 | 278 | 497 | 30 | 52 | 44 | 51 | 49 | 50 | 53 | 299 | 532 | |||
| 田中 | 50 | 20 | 14 | 40 | 39 | 41 | 47 | 201 | 松原 | 50 | 40 | 47 | 37 | 50 | 42 | 50 | 266 | |||
| 30 | 48 | 54 | 58 | 52 | 53 | 53 | 318 | 519 | 30 | 54 | 54 | 53 | 51 | 56 | 56 | 324 | 590 | |||
| 若林 | 50 | 42 | 38 | 49 | 43 | 49 | 50 | 271 | 新井 | 50 | 40 | 34 | 42 | 36 | 42 | 39 | 233 | |||
| 30 | 51 | 51 | 57 | 52 | 53 | 50 | 314 | 585 | 30 | 51 | 54 | 52 | 52 | 55 | 52 | 316 | 549 | |||
| 長谷部 | 50 | 38 | 47 | 46 | 42 | 52 | 51 | 276 | 五十嵐 | 50 | 46 | 47 | 47 | 43 | 51 | 50 | 284 | |||
| 30 | 50 | 50 | 56 | 56 | 55 | 57 | 324 | 600 | 30 | 51 | 55 | 59 | 52 | 55 | 52 | 324 | 608 |
●上智大学 3529 ○法政大学3567